功效參數表 ●標配 ○可選配 ×無需設置裝備擺設 | 6025C | 6020C | 4020C | 3015C | ||
名目 Item | 子項 | |||||
根基參數 | 加工幅面 | 6000mm*2500mm | 6000mm*2000mm | 4000mm*2000mm | 3050mm*1530mm | |
最大聯動速率 | 110m/min | 110m/min | 110m/min | 110m/min | ||
聰明功效 | 快-高效易用 | 主動加工 | ● | ● | ● | ● |
穿孔工藝 | ● | ● | ● | ● | ||
高速切割工藝包 | ● | ● | ● | ● | ||
切割氣體壓力主動調理 | 6KW以下:氧氣 6KW及以上:氧氣、氮氣、氛圍 | 6KW以下:氧氣 6KW及以上:氧氣、氮氣、氛圍 | 6KW以下:氧氣 6KW及以上:氧氣、氮氣、氛圍 | 6KW以下:氧氣 6KW及以上:氧氣、氮氣、氛圍 | ||
激光頭主動調焦 | ● | ● | ● | ● | ||
激光切割工藝數據庫 | ● | ● | ● | ● | ||
多功效財產手柄 | ● | ● | ● | ● | ||
機能 | 機床外形尺寸 | 9700*3260*1789 | 7700*2760*1789 | 5700*2760*1789 | 4700*2260*1789 | |
最大加快率 | 1G | 1G | 1G | 1G | ||
臺面承重 | 4600kg | 3700kg | 2500kg | 1400kg | ||
總重 | 約5500kg | 約5000kg | 約3500kg | 約2500kg | ||
Z軸路程 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ||
定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ||
反復定位精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
適配軟件 | UltraCut緊密激光加工體系 |
適配主站 | CypTronic-EP總線主機 |
I/O從站 | HPL2720E總線輸入輸入資本拓展卡 |
BCL4516E總線I/O拓展板(選配) | |
電源請求 | 24V DC/5A |
PSO功效 | 撐持9種出光節制情勢,出光點間距0.1μm-10μm可設置 |
軸節制 | 最多撐持32個EtherCAT伺服驅動器同步節制 |
資本拓展 | 最多撐持32個EtherCAT輸入輸入從站拓展 |
機能 | 最高撐持5G加快率 |
精度 | 現實節制精度±1um |
任務情況 | 溫度:0~60℃ |
濕度:10%~90%RH(無凝露) |
功效 | 撐持等間距出光節制(PSO)功效,可設置出光間距0.1-10μm |
九種出光節制情勢,可適配各類超快激光器 | |
經由進程rs232、EtherNET毗連激光器,完成關頭參數狀況的讀寫 | |
撐持過渡線、導入導出線、飛翔切割、變速點編輯、圓弧主動降速等工藝功效 | |
撐持雙y軸加工操縱處景 | |
撐持并行plc自界說編輯,共同更豐碩的主動化流程 | |
婚配ModbusTCP、ADS或其余規范通信和談、知足在線式出產的須要 | |
選配視覺定位模塊,應答圓、十字或其余通用型mark點辨認定位加工 | |
節制 | 通信:接納RTOS及時內核,總線節制旌旗燈號周期默許1ms |
精度:軌跡精度1μm,綜合完成±3μm的現實加工結果 | |
撐持干與儀數據彌補及機床垂直度彌補 |